충청북도의 가볼만한곳은 공공데이터포털 기준 750곳이다. 시군구로는 괴산군(68곳)이 가장 많고, 모두 11개 시군구에 있다. 나머지 1곳은 주소에서 시군구를 읽지 못해 분포에서 뺐다.
| 이름 | 지역 | 주소 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 가산사 | 옥천군 | 충청북도 옥천군 안내면 안내회남로 671 | 관광지 |
| 가섭사 | 음성군 | 충청북도 음성군 음성읍 가섭길 494 | 관광지 |
| 각연사(괴산) | 괴산군 | 충청북도 괴산군 칠성면 각연길 451 | 관광지 |
| 갈기산 | 영동군 | 충청북도 영동군 양산면 호탄리 | 관광지 |
| 갈론계곡 | 괴산군 | 충청북도 괴산군 칠성면 칠성로10길 547 | 관광지 |
| 감곡매괴성모순례지성당 | 음성군 | 충청북도 음성군 감곡면 성당길 10 | 관광지 |
| 강선대 | 영동군 | 충청북도 영동군 양산면 봉곡리 756-1 | 관광지 |
| 강천사(제천) | 제천시 | 충청북도 제천시 송학면 옥천3길 56-10 | 관광지 |
| 개심사 목조여래좌상과 목조관음보살좌상 | 괴산군 | 충청북도 괴산군 괴산읍 역말길 22 | 관광지 |
| 개심사(괴산) | 괴산군 | 충청북도 괴산군 괴산읍 역말길 22 | 관광지 |
| 거꾸로천문대 | 청주시 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 대림로 259 | 관광지 |
| 건지마을 | 충주시 | 충청북도 충주시 건지길 134 건지마을회관 | 관광지 |
| 검암서원 | 청주시 | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 병암리 215-2 | 관광지 |
| 것대산 | 청주시 | 충청북도 청주시 상당구 산성동 | 관광지 |
| 계담서원 | 괴산군 | 충청북도 괴산군 감물면 이담리 | 관광지 |
750곳 중 15곳만 표시했다. 전체는 아래 원본 페이지에 있다.
| 시군구 | 개수 |
|---|---|
| 괴산군 | 68 |
| 단양군 | 47 |
| 청주시 | 38 |
| 충주시 | 25 |
| 보은군 | 24 |
| 제천시 | 22 |
| 음성군 | 19 |
| 영동군 | 17 |
| 진천군 | 17 |
| 옥천군 | 16 |
공공데이터포털(data.go.kr) 제공 데이터를 정리했다. 원본 파일을 재배포하지 않는다.