인천광역시의 박물관은 공공데이터포털 기준 31곳이다. 시군구로는 중구(9곳)이 가장 많고, 모두 9개 시군구에 있다. 프로그램 기준 가장 큰 곳은 인천어린이박물관(30)다.
| 이름 | 지역 | 전화 | 프로그램 |
|---|---|---|---|
| 인천어린이박물관 | 미추홀구 | 032-432-5600 | 30 |
| 수도국산달동네박물관 | 동구 | 032-770-6130 | 28 |
| 초연다구박물관 | 중구 | 032-772-9779 | 20 |
| 애보박물관 | 남동구 | 032-466-3181 | 13 |
| 검단선사박물관 | 서구 | 032-440-6790 | 12 |
| 녹청자박물관 | 서구 | 032-563-4341 | 12 |
| 부평역사박물관 | 부평구 | 032-515-6471 | 11 |
| 한국전통음식박물관 | 남동구 | 032-466-3182 | 10 |
| 재미난박물관 | 중구 | 032-765-0780 | 9 |
| 국립세계문자박물관 | 연수구 | 032-290-2020 | 9 |
| 인천광역시립박물관 | 연수구 | 032-440-6750 | 9 |
| 인천도시역사관 | 연수구 | 032-850-6000 | 8 |
| 영종역사관 | 중구 | 032-746-9901 | 7 |
| 범패민속문화박물관 | 미추홀구 | 032-884-8904 | 7 |
| 혜명단청박물관 | 중구 | 032-868-5989 | 6 |
31곳 중 15곳만 표시했다. 전체는 아래 원본 페이지에 있다.
| 시군구 | 개수 |
|---|---|
| 중구 | 9 |
| 강화군 | 4 |
| 연수구 | 4 |
| 미추홀구 | 4 |
| 남동구 | 3 |
| 서구 | 2 |
| 계양구 | 2 |
| 부평구 | 2 |
| 동구 | 1 |
공공데이터포털(data.go.kr) 제공 데이터를 정리했다. 원본 파일을 재배포하지 않는다.