울산광역시의 가볼만한곳은 공공데이터포털 기준 185곳이다. 시군구로는 울주군(77곳)이 가장 많고, 모두 5개 시군구에 있다.
| 이름 | 지역 | 주소 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 간월산 | 울주군 | 울산광역시 울주군 상북면 간월산길 614 | 관광지 |
| 간월재 | 울주군 | 울산광역시 울주군 상북면 간월산길 614 | 관광지 |
| 간절곶 | 울주군 | 울산광역시 울주군 서생면 간절곶1길 39-2 | 관광지 |
| 간절곶 소망길 | 울주군 | 울산광역시 울주군 서생면 나사리 | 관광지 |
| 간절곶소망우체통 | 울주군 | 울산광역시 울주군 서생면 대송리 | 관광지 |
| 강동 화암 주상절리 | 북구 | 울산광역시 북구 산하동 952-1번지 일원 | 관광지 |
| 강동몽돌해변 (정자해변) | 북구 | 울산광역시 북구 동해안로 1650 (산하동) | 관광지 |
| 강동사랑길 | 북구 | 울산광역시 북구 구유동 | 관광지 |
| 강양항 | 울주군 | 울산광역시 울주군 온산읍 강양길 123 | 관광지 |
| 개운포성지 | 남구 | 울산광역시 남구 성암동 308 | 관광지 |
| 고헌산(울산) | 울주군 | 울산광역시 울주군 언양읍 | 관광지 |
| 공룡발자국공원 | 중구 | 울산광역시 중구 종가로 250 (유곡동, 우정혁신도시1차 동원로얄듀크) | 관광지 |
| 과개안(너븐개) 해안 | 동구 | 울산광역시 동구 등대로 일산동 | 관광지 |
| 구강서원 | 중구 | 울산광역시 중구 서원11길 45 (반구동) | 관광지 |
| 구영공원 | 울주군 | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌4길 62 | 관광지 |
185곳 중 15곳만 표시했다. 전체는 아래 원본 페이지에 있다.
| 시군구 | 개수 |
|---|---|
| 울주군 | 77 |
| 남구 | 32 |
| 북구 | 27 |
| 동구 | 26 |
| 중구 | 23 |
공공데이터포털(data.go.kr) 제공 데이터를 정리했다. 원본 파일을 재배포하지 않는다.