서울특별시에는 41개의 행사가 개최되고 있다. 가장 많은 행사가 있는 구는 종로구와 중구이며, 그 외에도 강남구, 금천구 등에서 다양한 문화행사가 열리고 있다. 행사 종류는 축제, 문화제, 전통문화행사 등 다양하다.
서울특별시의 행사은 공공데이터포털 기준 41곳이다. 시군구로는 종로구(10곳)이 가장 많고, 모두 13개 시군구에 있다.
| 이름 | 지역 | 주소 | 전화 | 분류 |
|---|---|---|---|---|
| 강남페스티벌 | 강남구 | 서울특별시 강남구 도산대로 320 (논현동) | 02-3423-5543 | 축제공연행사 |
| 강동선사문화축제 | 강동구 | 서울특별시 강동구 올림픽로 875 (암사동) | 02-3425-5240 | 축제공연행사 |
| 경복궁 별빛야행 | 종로구 | 서울특별시 종로구 사직로 161 (세종로) | 1522-2295 | 축제공연행사 |
| 관악강감찬축제 | 관악구 | 서울특별시 관악구 낙성대로 77 (봉천동) | 02-828-5766 | 축제공연행사 |
| 국악공연 진연 | 종로구 | 서울특별시 종로구 인사동5길 10 (인사동) | 02-953-0515 | 축제공연행사 |
| 금천시흥행궁문화제 | 금천구 | 서울특별시 금천구 은행나무로 44 (시흥동) | 070-4114-6352 | 축제공연행사 |
| 금천하모니축제 | 금천구 | 서울특별시 금천구 시흥대로73길 70 (시흥동) | 070-4118-3420 | 축제공연행사 |
| 남산봉수의식 등 전통문화행사 | 종로구 | 서울특별시 종로구 종로 54 (관철동) | 행사장 02-319-1220운영사 02-737-6444 | 축제공연행사 |
| 덕수궁 밤의 석조전 | 중구 | 서울특별시 중구 세종대로 99 (정동) | 1522-2295 | 축제공연행사 |
| 동대문구 맥주축제 | 동대문구 | 서울특별시 동대문구 장안동 | 02-3291-5506 | 축제공연행사 |
| 동대문구 북 페스티벌 | 동대문구 | 서울특별시 동대문구 천호대로 145 (용두동) | 070-7742-8871 | 축제공연행사 |
| 문학주간2026 〈곁눈질〉 | 종로구 | 서울특별시 종로구 대학로 104 (동숭동) | 070-7954-1369 | 축제공연행사 |
| 문화가 흐르는 서울광장 | 중구 | 서울특별시 중구 을지로 지하12 (을지로1가) | 02-2133-2543 | 축제공연행사 |
| 새활용 페스티벌 | 성동구 | 서울특별시 성동구 자동차시장길 49 (용답동) | 070-4289-5542 | 축제공연행사 |
| 서리풀뮤직페스티벌 | 서초구 | 서울특별시 서초구 서초대로 233 서초역 | 02-3477-2808 | 축제공연행사 |
41곳 중 15곳만 표시했다. 전체는 아래 원본 페이지에 있다.
| 시군구 | 개수 |
|---|---|
| 종로구 | 10 |
| 중구 | 10 |
| 성동구 | 3 |
| 마포구 | 3 |
| 강남구 | 2 |
| 금천구 | 2 |
| 동대문구 | 2 |
| 서초구 | 2 |
| 영등포구 | 2 |
| 강서구 | 2 |
종로구와 중구가 각각 10개씩 행사를 주최해 전체의 절반에 가까운 20개를 차지한다. 금천구와 동대문구는 2개씩, 마포구와 성동구는 3개씩 행사를 주최하고 있다. 강남구와 강동구, 관악구는 각각 2개, 1개씩 행사를 주최하며, 전체적으로 중심가에 행사가 집중되는 경향이 보인다. 예시로 제시된 강남페스티벌, 경복궁 별빛야행, 금천시흥행궁문화제 등은 각 구의 대표적인 행사이다.
공공데이터포털(data.go.kr) 제공 데이터를 정리했다. 원본 파일을 재배포하지 않는다.