서울특별시의 박물관은 공공데이터포털 기준 136곳이다. 시군구로는 종로구(38곳)이 가장 많고, 모두 22개 시군구에 있다. 프로그램 기준 가장 큰 곳은 혜곡최순우기념관(122)다.
| 이름 | 지역 | 전화 | 프로그램 |
|---|---|---|---|
| 혜곡최순우기념관 | 성북구 | 02-3675-3401 | 122 |
| 서울상상나라 | 광진구 | 02-6450-9500 | 101 |
| 국립민속박물관 | 종로구 | 02-3704-3114 | 70 |
| 건국대학교 박물관 | 광진구 | 02-450-3881 | 68 |
| 서울역사박물관 | 종로구 | 02-724-0274~6 | 44 |
| 한성백제박물관 | 송파구 | 02-2152-5800 | 40 |
| 한양대학교박물관 | 성동구 | 02-2220-1394~6 | 36 |
| 대한민국역사박물관 | 종로구 | 02-3703-9200 | 34 |
| 국립고궁박물관 | 종로구 | 02-3701-7500 | 34 |
| 가회민화박물관 | 종로구 | 02-741-0466 | 34 |
| 국립한글박물관 | 용산구 | 02-2124-6200 | 33 |
| 서울공예박물관 | 종로구 | 02-6450-7000 | 31 |
| 전쟁기념관 | 용산구 | 02-709-3114 | 23 |
| 농협 농업박물관 | 중구 | 02-2080-5722 | 22 |
| 한국영화박물관 | 마포구 | 02-3153-2072 | 22 |
136곳 중 15곳만 표시했다. 전체는 아래 원본 페이지에 있다.
| 시군구 | 개수 |
|---|---|
| 종로구 | 38 |
| 중구 | 17 |
| 성북구 | 9 |
| 강남구 | 8 |
| 용산구 | 8 |
| 서대문구 | 8 |
| 마포구 | 5 |
| 송파구 | 5 |
| 동대문구 | 5 |
| 노원구 | 4 |
공공데이터포털(data.go.kr) 제공 데이터를 정리했다. 원본 파일을 재배포하지 않는다.