부산광역시에는 총 33개의 박물관이 분포해 있다. 이들 중 남구에 가장 많은 박물관이 집중되어 있으며, 각 박물관은 제공하는 프로그램 수가 다양하다.
부산광역시의 박물관은 공공데이터포털 기준 33곳이다. 시군구로는 남구(6곳)이 가장 많고, 모두 14개 시군구에 있다. 프로그램 기준 가장 큰 곳은 사상생활사박물관(31)다.
| 이름 | 지역 | 전화 | 프로그램 |
|---|---|---|---|
| 사상생활사박물관 | 사상구 | 051-310-5136 | 31 |
| 부산어촌민속관 | 북구 | 051-550-8880 | 24 |
| 한국거래소 자본시장역사박물관 | 남구 | 051-662-2424 | 22 |
| 국립해양박물관 | 영도구 | 051-309-1900 | 22 |
| 동아대학교 박물관 | 서구 | 051-200-8493 | 21 |
| 부산광역시립박물관 | 남구 | 051-610-7111 | 18 |
| 부산근현대역사관(휴관) | 중구 | 051-607-8021 | 16 |
| 정관박물관 | 기장군 | 051-720-6900 | 16 |
| 유엔평화기념관 | 남구 | 051-901-1400 | 13 |
| 복천박물관 | 동래구 | 051-554-4263 | 13 |
| 아세안문화박물관 | 해운대구 | 051-775-2000 | 10 |
| 국립일제강제동원역사관 | 남구 | 051-629-8600 | 9 |
| 부산해양자연사박물관 | 동래구 | 051-553-4944 | 8 |
| 부경대학교박물관 | 남구 | 051-629-6771 | 6 |
| 부산영화체험박물관 | 중구 | 051-715-4200 | 6 |
33곳 중 15곳만 표시했다. 전체는 아래 원본 페이지에 있다.
| 시군구 | 개수 |
|---|---|
| 남구 | 6 |
| 금정구 | 4 |
| 부산진구 | 4 |
| 동래구 | 3 |
| 영도구 | 3 |
| 북구 | 2 |
| 서구 | 2 |
| 중구 | 2 |
| 사상구 | 2 |
| 강서구 | 1 |
33개 박물관 중 남구가 6곳, 금정구와 부산진구가 각각 4곳, 동래구와 영도구가 각각 3곳, 북구와 서구, 중구가 각각 2곳씩 있다. 남구에는 한국거래소 자본시장역사박물관(22개 프로그램), 국립일제강제동원역사관(9개), 부산광역시립박물관(18개), 증권박물관(5개), 부경대학교박물관(6개), 유엔평화기념관(13개) 등 프로그램 수가 다양하다. 북구에는 부산어촌민속관이 24개 프로그램을 제공하고, 부산과학기술대학교 민속자료실 박물관은 휴관 중이다.
공공데이터포털(data.go.kr) 제공 데이터를 정리했다. 원본 파일을 재배포하지 않는다.